| Теплопроводность λ400, Вт/(м·К) | 0.138 |
|---|---|
| Теплопроводность λ100, Вт/(м·К) | 0.049 |
| Теплопроводность λ350, Вт/(м·К) | 0.118 |
| Коэффициент монтажного уплотнения | 1.2 |
| Теплопроводность λ50, Вт/(м·К) | 0.04 |
| Тип продукта | Непрошивной мат из каменной ваты |
| Теплопроводность λ150, Вт/(м·К) | 0.059 |
| Номинальная плотность, кг/м³ | 43 |
| Теплопроводность λ200, Вт/(м·К) | 0.071 |
| Теплопроводность λ250, Вт/(м·К) | 0.084 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более | 1.0 |
| Теплопроводность λ300, Вт/(м·К) | 0.1 |
Уведомим вас о поступлении или подберем аналогичный товар
Маты из каменной ваты ТЕХ МАТ предназначены для тепловой изоляции технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов.
| Артикул | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Упаковка, м² | Упаковка, м³ | Упаковка, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56198 | 50 | 1000 | 5000 | 5 | 0,25 | 10,75 |
| 39243 | 60 | 1000 | 5000 | 5 | 0,3 | 12,9 |
| 39241 | 70 | 1000 | 4500 | 4,5 | 0,315 | 13,55 |
| 39242 | 80 | 1000 | 4500 | 4,5 | 0,36 | 15,48 |
| 91478 | 90 | 1000 | 4500 | 4,5 | 0,405 | 17,42 |
Список пуст